壓力傳感器Pressure Sensors
NP90
型號說明:
NP90系列 規格:
型 號 | NP90V-010-M5 (負壓) | ||||||
|
|||||||
額定壓力範圍 | -100.0 ~ 100.0 kPa | 0.0 ~ -101.3 kPa | 0.000 ~ -1.000 kPa | ||||
設定壓力範圍 | -101.0 ~ 101.0 kPa | 10.0 ~ -101.3 kPa | -0.100 ~ 1.000 kPa | ||||
耐壓力 | 500 kPa | 1.5 kPa | |||||
額定壓力範圍 | 0.000 ~ 1.000 MPa | 0.0 ~ -101.3kPa | |||||
適用氣體 | 空氣,非腐蝕性,不可燃性 | ||||||
壓力單位 設定最小刻度 |
kPa | 0.1 | - | ||||
MPa | - | 0.001 | |||||
kgf/cm2 | 0.001 | 0.01 | |||||
bar | 0.001 | 0.01 | |||||
psi | 0.01 | 0.1 | |||||
inHg | 0.1 | - | |||||
mmHg | 1 | - | |||||
電源電壓 | 12 to 24V DC ± 10%, 漣波峰值10%以下 | ||||||
消費電流 | ≦40mA (無負載時) | ||||||
開關輸出 |
|
||||||
重覆精度 | ± 0.2% F.S. ± 1 digit | ||||||
應差 | 應差模式 | 可調 | |||||
窗口比較模式 | 固定 (3 digits) | ||||||
反應時間 | ≦2.5ms(預防誤動作功能:25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms和1500ms可選擇) | ||||||
輸出短路保護 | 有 | ||||||
顯示 | 4位,7段顯示(紅) | ||||||
顯示精度 | ±2%,F.S. ±1digit(在周圍溫度:25±3℃) | ||||||
動作顯示燈 | OUT1紅色 / OUT2綠色 | ||||||
線性類比輸出(電壓輸出) |
|
||||||
耐環境 | 保護構造等級 | IP40 | |||||
周圍溫度 | 動作:0~50℃, 保存:-10~60℃(無水露及不結冰狀況下) | ||||||
周圍濕度 | 動作及保存:35~85% RH(無水露) | ||||||
耐電壓 | 1000V AC 1分鐘(引線及外殼間) | ||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(500V DC)(引線及外殼間) | ||||||
耐振動 | 複振幅1.5mm或10G,每一分鐘10Hz~150Hz, X、Y、Z每個方向各2小時 | ||||||
耐衝擊 | 980m/s2(100G), X、Y、Z每個方向各3次 | ||||||
溫度特性 | ±2% F.S. (0~50溫度範圍內) | ||||||
接管口徑 | M5 | ||||||
電線規格 | 耐油PVC電線(0.14mm2) | ||||||
重量 | 約53g(包含2公尺的電線) |