壓力傳感器Pressure Sensors
NP30
型號說明:
NP30系列 規格:
項目 | 單位 | NP30C (連成壓) | NP30V (負壓) | NP30P (正壓) | |||||||
壓力單位設定最小刻度 | kPa | 0.1 | - | ||||||||
Mpa | - | 0.001 | |||||||||
kgf/ cm2 | 0.001 | 0.01 | |||||||||
bar | 0.001 | 0.01 | |||||||||
psi | 0.01 | 0.1 | |||||||||
inHg | 0.1 | - | |||||||||
mmHg | 1 | - | |||||||||
mmH2O | 0.1 | - | |||||||||
耐環境 | 防護等級 | IP40 | |||||||||
周圍溫度 | 動作: 0 ~ 50℃,保存:-20 ~ 60℃ (無水露及不結冰情況下) | ||||||||||
周圍溼度 | 動作與保存:35 ~ 85% RH (無水露) | ||||||||||
耐電壓 | 1000 V AC 一分鐘 (引線及外殼間) | ||||||||||
絕緣阻抗 | 50Ω以上 (500V DC) (引線及塑膠外殼間) | ||||||||||
耐振動 | 複振幅 1.5mm,每分鐘 10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz,X、Y、Z每方向各2小時 | ||||||||||
耐衝擊 | 980m/s2 (10G) X、Y、Z每方向各3次 | ||||||||||
應差 | 應差模式 | 可調 | |||||||||
窗口比較模式 | 固定 (3 digits) | ||||||||||
額定壓力範圍 | -100.0 ~ 100.0 kPa | 0.0 ~ -101.3kPa | 0.000 ~ 1.000 MPa | ||||||||
設定壓力範圍 | -100.0 ~ 100.0 kPa | 10.0 ~ -101.3kPa | -0.100 ~ 1.000 MPa | ||||||||
耐壓力 | 300kPa | 1.5MPa | |||||||||
適用氣體 | 空氣 (非腐蝕性、不可燃性) | ||||||||||
電源電壓 | 12 ~ 24V DC +-10%,漣波峰值 10% 以下 | ||||||||||
消費電流 | ≦ 60mA | ||||||||||
開關輸出 | 2NPN開集極輸出 | 2PNP開集極輸出 | |||||||||
最大負載電流:80 mA | 最大負載電流:80 mA | ||||||||||
最大供應電壓:30V DC | 最大供應電壓:24V DC | ||||||||||
內部壓降:1V以下 | 內部壓降:1V以下 | ||||||||||
重覆精度 | +- 0.2% F.S. +- 1 digit以下 | ||||||||||
輸出短路保護 | 有 | ||||||||||
顯示 | 3 1/2 數位 LED 顯示 (取樣率 5次/秒) | ||||||||||
顯示精度 | +- 2% F.S. +- 1 digit (週圍溫度 25+-3℃) | ||||||||||
動作顯示燈 | 綠色 LED (OUT 1: ON時亮燈) 紅色LED(OUT 2:ON時亮燈) | ||||||||||
線性類比輸出 (電壓輸出) (註二*) |
輸出電壓: 1 ~ 5V +-5% F.S. (額定壓力範圍內) 直線性: +-1% F.S. |
輸出電壓: 1 ~ 5V +-2.5% F.S. (額定壓力範圍內) 直線性: +-1% F.S |
|||||||||
線性類比輸出 (電流輸出) (註三*) |
輸出電流: 4 ~ 20 mA +-2.5% F.S. (額定壓力範圍內) | ||||||||||
直線性: +-1% F.S. | |||||||||||
負載阻抗最大: 300Ω在電壓為12V,600Ω在電壓為 24V | |||||||||||
負載阻抗最小: 50Ω | |||||||||||
反應時間 | ≦ 2.5ms | ||||||||||
預防誤觸動作功能: 24 ms, 192 ms, 768 ms可選擇 | |||||||||||
溫度特性 | +-2 %F.S. ( 0 ~ 50℃溫度範圍內) | ||||||||||
接管口徑 | F1: R1/8", M5; F2: NPT 1/8", M5; F3: G1/8" (BSPP), M5 | ||||||||||
電線規格 | 耐油 PVC 電線 (0.15mm2) | ||||||||||
重量 | 約67公克 (含 2 公尺電線), 約 35g (包含 M8 4Pin 公頭) |